Penawaran Harga
SITI NASIKAH
Supplier Sayur Basah & Kering
Jl. Walang Barat No. 35 RT. 005 RW. 012
Kel. Tugu Utara Kec. Koja
Jakarta Utara-14260
No Telp : 0812 1078 5292
Penawaran Harga
No. Bahan Satuan Harga
1 TELUR 1 KG 24.000
2 TEMPE 1 PAPAN 10.000
3 AYAM 1 EKOR 37.000
4 DAGING 1 KG 113.000
5 TAHU 1 POTONG 600
6 PISANG TANDUK 1 SISIR 16.500
7 KOL 1 KG 10.000
8 WORTEL 1 KG 13.000
9 BUNCIS 1 KG 15.000
10 BEBY KAILAN 1 KG 10.000
11 KENTANG 1 KG 17.000
12 OYONG 1 KG 13.000
13 IKAN TUNA 1 KG 50.000
14 LABU SIAM 1 KG 8.000
15 BABY CORN 1 KG 16.000
16 DAUN BAWANG 1 KG 17.000
17 TOGE 1 KG 15.000
18 KACANG PANJANG 1 KG 16.000
19 SAWI HIJAU 1 KG 10.000
20 TOMAT 1 KG 10.000
21 BAWANG PUTIH KUPAS 1 KG 50.000
22 BAWANG MERAH KUPAS 1 KG 35.000
23 SALAM 1 KG 5.000
24 SEREH 1 KG 10.000
25 PISANG AMBON 1 SISIR 17.000
26 PEPAYA CALIFORNIA 1 BUAH 12.000
27 MELON 1 BUAH 15.000
28 JERUK 1 KG 20.000
29 BERAS 1 KG 12.000
30 SANTAN 1 PCS 8.000
31 GULA PASIR 1 KG 15.000
32 GULA MERAH 1 KG 20.000
33 PEWARNA MAKANAN 1 PCS 7.000
34 SEMANGKA 1 BUAH 52.500
35 SAWI PUTIH 1 KG 8.000
36 BIJI MUTIARA 1 KG 22.000
37 JAGUNG MANIS 1 KG 10.000
38 SUSU DEABETASOL (630 GR) 1 DUS 148.500
39 APEL 1 KG 20.000
40 DAUN PANDAN 1 KG 5.000
41 BAYEM 1 KG 10.000
42 AGER WALET 1 DUS 40.000
43 MINYAK 1 KG 15.000
44 SUSU SUNLACK 1 DUS 115.000
45 KECAP BANGAO 1 PCS 22.000
46 SUSU DENCOW 1 DUS 48.000
47 GARAM 1 PCS 6.000
48 KEMIRI 1 KG 40.000
49 TUMBAR 1 KG 25.000
50 IKAN TONGKOL 1 KG 50.000
51 BROKOLI 1 KG 22.000
52 KEMBANG KOL 1 KG 18.000
53 KACANG HIJAU 1 KG 22.000
54 SAOS TOMAT 1 BOTOL 7.000
55 SAOS TIRAM 1 BOTOL 8.000
56 SAOS SAORI 1 BOTOL 8.000
Supplier Sayur Basah & Kering
Jl. Walang Barat No. 35 RT. 005 RW. 012
Kel. Tugu Utara Kec. Koja
Jakarta Utara-14260
No Telp : 0812 1078 5292
Penawaran Harga
No. Bahan Satuan Harga
1 TELUR 1 KG 24.000
2 TEMPE 1 PAPAN 10.000
3 AYAM 1 EKOR 37.000
4 DAGING 1 KG 113.000
5 TAHU 1 POTONG 600
6 PISANG TANDUK 1 SISIR 16.500
7 KOL 1 KG 10.000
8 WORTEL 1 KG 13.000
9 BUNCIS 1 KG 15.000
10 BEBY KAILAN 1 KG 10.000
11 KENTANG 1 KG 17.000
12 OYONG 1 KG 13.000
13 IKAN TUNA 1 KG 50.000
14 LABU SIAM 1 KG 8.000
15 BABY CORN 1 KG 16.000
16 DAUN BAWANG 1 KG 17.000
17 TOGE 1 KG 15.000
18 KACANG PANJANG 1 KG 16.000
19 SAWI HIJAU 1 KG 10.000
20 TOMAT 1 KG 10.000
21 BAWANG PUTIH KUPAS 1 KG 50.000
22 BAWANG MERAH KUPAS 1 KG 35.000
23 SALAM 1 KG 5.000
24 SEREH 1 KG 10.000
25 PISANG AMBON 1 SISIR 17.000
26 PEPAYA CALIFORNIA 1 BUAH 12.000
27 MELON 1 BUAH 15.000
28 JERUK 1 KG 20.000
29 BERAS 1 KG 12.000
30 SANTAN 1 PCS 8.000
31 GULA PASIR 1 KG 15.000
32 GULA MERAH 1 KG 20.000
33 PEWARNA MAKANAN 1 PCS 7.000
34 SEMANGKA 1 BUAH 52.500
35 SAWI PUTIH 1 KG 8.000
36 BIJI MUTIARA 1 KG 22.000
37 JAGUNG MANIS 1 KG 10.000
38 SUSU DEABETASOL (630 GR) 1 DUS 148.500
39 APEL 1 KG 20.000
40 DAUN PANDAN 1 KG 5.000
41 BAYEM 1 KG 10.000
42 AGER WALET 1 DUS 40.000
43 MINYAK 1 KG 15.000
44 SUSU SUNLACK 1 DUS 115.000
45 KECAP BANGAO 1 PCS 22.000
46 SUSU DENCOW 1 DUS 48.000
47 GARAM 1 PCS 6.000
48 KEMIRI 1 KG 40.000
49 TUMBAR 1 KG 25.000
50 IKAN TONGKOL 1 KG 50.000
51 BROKOLI 1 KG 22.000
52 KEMBANG KOL 1 KG 18.000
53 KACANG HIJAU 1 KG 22.000
54 SAOS TOMAT 1 BOTOL 7.000
55 SAOS TIRAM 1 BOTOL 8.000
56 SAOS SAORI 1 BOTOL 8.000
Komentar
Posting Komentar